ກໍລະນີ ທ່ານເກີດອຸບປະຕິເຫດຈະລາຈອນທາງບົກ, ໃຫ້ບັນດາເບີ່ງສະຖານທີ່ເກີດເຫດວ່າຢູ່ ຂອບເຂດໃດ ເຊັ່ນ: ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ຫຼື ຫຼັກກິໂລແມັດ ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ໂທປະສານ ຫາເບີເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ລະເຂດ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແຈ້ງເຫດ.
ໝາຍເຫດ: ເບີຕິດຕໍ່ລຸ່ມນີ້ ສາມາດ ແຈ້ງໄດ້ ແຕ່ຄະດີອຸບປະຕິເຫດຈະລາຈອນທາງບົກ ເທົ່ານັ້ນ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 021 212703, 020 56655599, 55910577 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ | 021 213908, 020 54301244 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ | 030 5019863, 020 59000666 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ | 030 5668115, 020 56693251 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ສິສັດຕະນາກ | 021 832062, 020 56233222 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ | 020 56233222, 020 54002481 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ | 020 55412095, 020 55544940 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ໄຊທານີ | 020 59576580, 020 22200191 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ສັງທອງ | 020 55544940, 020 52124596 |
| 10 | ປກສ ເມືອງ ປາກງື່ມ | 020 55914428, 020 52334949 |
ແຂວງຜົ້ງສາລີ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງຜົ້ງສາລີ | 020 54488459 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ | 020 54455181 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ໃໝ່ | 020 92407509 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ຂວາ | 020 93555479 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ສຳພັນ | 020 78068919 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ບຸນເໜືອ | 020 96009400 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ຍອດອູ | 020 28757019 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ບຸນໃຕ້ | 020 58686967 |
ແຂວງອຸດົມໄຊ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ | 020 98333123, 020 54811234 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ໄຊ | 020 91232328 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຫຼາ | 020 76645458 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ນາໝໍ້ | 020 56871734 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ງາ | 020 52187655 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ແບງ | 020 98443862 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ຮຸນ | 020 98222269 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ປາກແບງ | 020 55234059 |
ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ | 086 211150, 020 54538500 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ | 020 55197579 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ສິງ | 086 213081 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ລອງ | 030 9760080, 020 98682866 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ວຽງພູຄາ | 020 56785840 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ນາແລ | 020 93005021 |
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | 020 54538383 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ | 020 99994841 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຕົ້ນເຜີ້ງ | 020 23929776, 020 78705158 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ເມິງ | 020 96234931, 020 78705158 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ອຸດົມຜົນ | 020 91822489 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ປາກທາ | 020 92938871, 020 99955503 |
ແຂວງໄຊຍະບູລີ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງໄຊຍະບູລີ | 020 55778377, 020 29099722, 020 22144590 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ | 020 58124913, 020 59308699, 020 59319555 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຄອບ | 020 22888887, 020 59475504, 020 52236646 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ຫົງສາ | 020 97119161, 020 55297472 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ເງີນ | 020 52945235, 020 92226768 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ | 020 55128928, 020 56244604 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ພຽງ | 020 55723338, 030 4644190 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ປາກລາຍ | 020 55302659, 020 23749517 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ | 020 22145899, 020 22922722 |
| 10 | ປກສ ເມືອງ ບໍ່ແຕນ | 020 98500136, 020 93334447 |
| 11 | ປກສ ເມືອງ ທົ່ງມີໄຊ | 020 55477223, 020 56244604 |
| 12 | ປກສ ເມືອງ ໄຊສະຖານ | 020 54900034, 020 95464536 |
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ | 030 9704626, 020 97783330, 020 99444429 |
| 2 | ປກສ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ | 030 5722000 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຊຽງເງິນ | 020 77776766, 020 78812435 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ນານ | 020 52252355, 020 56138721 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ປາກອູ | 020 56921212, 020 58771121 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ນ້ຳບາກ | 020 99664639, 020 28288873 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ງອຍ | 020 56544900, 020 56428030 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ປາກແຊງ | 030 4443508 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ໂພນໄຊ | 020 92440002 |
| 10 | ປກສ ເມືອງ ຈອມເພັດ | 020 52698233, 020 56222101 |
| 11 | ປກສ ເມືອງ ວຽງຄຳ | 020 28081090, 020 97467529 |
| 12 | ປກສ ເມືອງ ພູຄູນ | 020 96755763 |
ແຂວງຫົວພັນ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງຫົວພັນ | 064 314197, 020 99998607, 020 22223581 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ຊຳເໜືອ | 020 55553065 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ | 020 56655393 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ຮ້ຽມ | 020 92343385 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ວຽງໄຊ | 020 28614215 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ຫົວເມືອງ | 020 22876669 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ຊຳໃຕ້ | 020 99882329 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ສົບເບົາ | 030 2864809 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ກວັນ | 020 94442066 |
| 10 | ປກສ ເມືອງ ຊ່ອນ | 020 95086649 |
| 11 | ປກສ ເມືອງ ແອດ | 020 59900425 |
ແຂວງຊຽງຂວາງ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ | 020 55380114, 020 29922148 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ແປກ | 020 22345650, 020 22340348 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຄຳ | 020 22521235 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ໜອງແຮດ | 020 98899900, 020 91371124 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ຄູນ | 020 98642044, 020 28771995 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ໝອກ | 020 97816575 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ພູກູດ | 020 54333556 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ຜາໄຊ | 020 92900661 |
ແຂວງໄຊສົມບູນ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ | 020 56669377, 020 77316251, 020 94481971 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ອານຸວົງ | 020 95596941, 020 95832780, 020 77469323 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ທ່າໂທມ | 020 28548696, 020 93860795 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ລ້ອງແຈ້ງ | 020 22285488 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ລ້ອງຊານ | 020 58921722 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ຮົ່ມ | 020 95654333, 020 95890414 |
ແຂວງວຽງຈັນ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ | 020 95508089, 020 56593633, 020 55565018 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ໂພນໂຮງ | 020 55565018 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ທຸລະຄົມ | 020 55604588 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ | 020 58369441 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ກາສີ | 020 99870178 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ວັງວຽງ | 020 55474999 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ເຟືອງ | 020 55626588 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ຊະນະຄາມ | 020 22596422 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ແມດ | 020 99185119 |
| 10 | ປກສ ເມືອງ ວຽງຄຳ | 020 91737458 |
| 11 | ປກສ ເມືອງ ຫີນເຫີບ | 020 56090555 |
| 12 | ປກສ ເມືອງ ໝື່ນ | 020 97316555 |
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | 054212405, 020 93829076 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ປາກຊັນ | 020 56302907, 020 55773837 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ທ່າພະບາດ | 020 56262360, 020 22333451 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ປາກກະດິງ | 020 23450900, 020 22334403 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ບໍລິຄັນ | 030 5169779, 030 5367710 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ຄຳເກີດ | 020 99992355, 030 5790356 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ວຽງທອງ | 030 5738881, 020 55311580 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ | 020 58419998, 020 99443347 |
ແຂວງຄຳມ່ວນ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງຄຳມ່ວນ | 020 96566999 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ທ່າແຂກ | 020 99805152 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ມະຫາໄຊ | 020 99359871 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ໜອງບົກ | 020 93080207 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ຫີນບູນ | 020 55551036 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ຍົມມະລາດ | 020 59124888 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ບົວລະພາ | 020 56546719 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ນາກາຍ | 020 97309330 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ | 020 96182113 |
| 10 | ປກສ ເມືອງ ໄຊບົວທອງ | 020 54788345 |
| 11 | ປກສ ເມືອງ ຄູນຄຳ | 020 55579591 |
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | 041 260164, 020 22678889 |
| 2 | ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ | 020 28381998, 020 98252694 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ | 020 93241097, 020 99134999 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ | 020 95008555, 030 9601299 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ພີນ | 020 99224658, 020 99467555 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ເຊໂປນ | 020 98895668, 020 97065056 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ນອງ | 020 93691201, 020 97651757 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ | 030 4897125 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ສອງຄອນ | 020 99306429, 030 9723101 |
| 10 | ປກສ ເມືອງ ຈຳພອນ | 020 55374875, 020 95024345 |
| 11 | ປກສ ເມືອງ ຊົນບູລີ | 020 95447099 |
| 12 | ປກສ ເມືອງ ໄຊບູລີ | 020 91177688, 030 9613208 |
| 13 | ປກສ ເມືອງ ວິລະບູລີ | 020 97651757 |
| 14 | ປກສ ເມືອງ ອາດສະພອນ | 020 98245720, 020 95464213 |
| 15 | ປກສ ເມືອງ ໄຊພູທອງ | 030 5594136, 030 9312005 |
| 16 | ປກສ ເມືອງ ພະລານໄຊ | 020 95027121 |
ແຂວງສາລະວັນ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງສາລະວັນ | 020 22284866 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ສາລະວັນ | 020 22287779 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ | 020 97343748 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ຕຸ້ມລານ | 020 92496994 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ລະຄອນເພັງ | 020 93917383 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ວາປີ | 020 54600050 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ | 020 99762262 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ເລົ່າງາມ | 020 22770506 |
| 9 | ປກສ ເມືອງ ສະໝ້ວຍ | 020 98807900 |
ຈຳປາສັກ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງຈຳປາສັກ | 020 55325885, 020 55446225 |
| 2 | ປກສ ນະຄອນປາກເຊ | 020 22275353, 020 55274196 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ | 020 92558588 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ | 020 93017445 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ | 020 93865092 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ | 020 93017445 |
| 7 | ປກສ ເມືອງ ສຸຂຸມາ | 020 22267300 |
| 8 | ປກສ ເມືອງ ໂຂງ | 020 97605474 |
| 9 | ເມືອງ ຈຳປາສັກ | 020 55356535 |
| 10 | ເມືອງ ມຸນລະປາໂມກ | 020 99823252 |
ແຂວງເຊກອງ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງເຊກອງ | 020 99977502, 020 58457559, 020 99488602 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ລະມາມ | 020 99118156, 020 92651095 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ກະລືມ | 020 99318716, 020 93198716 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ດາກຈຶງ | 020 28372336 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ທ່າແຕງ | 020 28372336, 030 2891196 |
ແຂວງອັດຕະປຶ
| ລຳດັບ | ພາກສ່ວນ | ເບີໂທຕິດຕໍ່ |
| 1 | ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາອນ ປກສ ແຂວງອັດຕະປື | 020 22900488, 020 99993161, 020 95816661 |
| 2 | ປກສ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ | 020 98481117, 020 99554353 |
| 3 | ປກສ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ | 020 78873929, 020 76770366 |
| 4 | ປກສ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ | 036 214030, 030 9153818, 020 91878777 |
| 5 | ປກສ ເມືອງ ຊານໄຊ | 030 9840068, 020 28367814, 030 9052347 |
| 6 | ປກສ ເມືອງ ພູວົງ | 020 22292322, 020 97701698, 020 98877978 |